Žemiau rasite lentelę, kurioje surinktos visos šventinės dienos Lietuvoje 2025 metais.
Šventinės dienos Lietuvoje 2025 metais
Data | Šventės pavadinimas |
---|---|
Sausio 1 d. | Naujieji metai |
Vasario 16 d. | Lietuvos Valstybės atkūrimo diena |
Kovo 11 d. | Nepriklausomybės atkūrimo diena |
Balandžio 20 d. | Velykos |
Balandžio 21 d. | Velykų antroji diena |
Gegužės 1 d. | Tarptautinė darbo diena |
Gegužės 4 d. | Motinos diena |
Birželio 1 d. | Tėvo diena |
Birželio 24 d. | Joninės |
Liepos 6 d. | Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena |
Rugpjūčio 15 d. | Žolinė |
Lapkričio 1 d. | Visų šventųjų diena |
Lapkričio 2 d. | Vėlinės |
Gruodžio 24 d. | Šv. Kūčios |
Gruodžio 25 d. | Šv. Kalėdos |
Gruodžio 26 d. | Šv. Kalėdų antroji diena |
Ilgieji savaitgaliai 2025 metais
2025 metais laukia tik trys ilgieji savaitgaliai. Štai jų sąrašas:
- Balandžio 19, 20 ir 21 dienomis – šeštadienis, sekmadienis ir pirmadienis (Šv. Velykos).
- Rugpjūčio 15, 16 ir 17 dienomis – penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis (Žolinės).
- Gruodžio 24, 25, 26, 27 ir 28 dienomis – trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis (Kalėdos).